O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) apresenta o cronograma detalhado para a segunda etapa da Mostra Tocantinense. As apresentações orais das 24 experiências selecionadas ocorrerão conforme a ordem e horários abaixo.
Programação da Etapa Presencial
- Data: 24 de abril de 2026.
- Local: Auditório do Ministério da Saúde, em Palmas.
- Importância: É de extrema importância a presença de todos os autores para a viabilização das apresentações e posterior premiação.
Cronograma de Apresentações (24 de Abril)
| Horário | Município | Título da Experiência | Autor(a) |
| 09:00 | Porto Nacional | UNIDADES VIGILANTES: DESTAQUES EM NOTIFICAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM PORTO NACIONAL | LILLIAN CAROLYNE FLORES BRITO |
| 09:15 | Gurupi | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR A ACAMADOS NO TERRITÓRIO DE UMA USF EM GURUPI-TO | Rosangela Araujo Rodrigues |
| 09:30 | Porto Nacional | PLATAFORMA DE GESTÃO E GOVERNANÇA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE: INTEGRAÇÃO E EFICIÊNCIA DIGITAL | DÉBORA DOS SANTOS GOMES |
| 09:45 | Brejinho de Nazaré | IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO DE FERIDAS EM HOSPITAL MUNICIPAL: TECNOLOGIAS E REDUÇÃO DE CASOS | CAIO VINICIUS ALVES MENDES |
| 10:00 | Paraíso do Tocantins | EFETIVAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO DO SUS MUNICIPAL | Arllérico André Silva |
| 10:15 | Paraíso do Tocantins | ABRAÇA PARAÍSO: INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR NO SUPORTE A CRIANÇAS COM TEA, TDAH E TOD | Arllérico André Silva |
| 10:30 | Nova Rosalândia | COROAS DE RESINA COMPOSTA COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO ODONTOLÓGICA ALÉM DO SUS | Camila Sousa de Melo |
| 10:45 | Lagoa da Confusão | EDUCAÇÃO QUE MOVE O SUS: METODOLOGIAS ATIVAS NO NEPS DE LAGOA DA CONFUSÃO (TO) | IZADORA PANTA DA CRUZ LOPES |
| 11:00 | Palmas | ZERO ÓBITO MATERNO EM PALMAS-TO NO ANO DE 2025: O COMITÉ COMO PILAR DE EXCELÊNCIA DO CUIDADO | Paloma Menezes Gomes |
| 11:15 | Nova Rosalândia | CUIDADO QUE SE DESLOCA: HUMANIZAÇÃO E EQUIDADE NO ACESSO À SAÚDE BUCAL EM DISTRITOS PERIFÉRICOS | Camila Sousa de Melo |
| 11:30 | Caseara | PROJETO REMEDDANDO: LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM CASEARA-TO | Nayara Oliveira Silva |
| 11:45 | Lagoa da Confusão | ENTRE O FOGO E O CUIDADO: VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE DE BRIGADISTAS NO ARAGUAIA | Izadora Panta da Cruz Lopes |
| 14:00 | Riachinho | CONEXÃO QUE CUIDA: TELEMEDICINA FORTALECENDO O ACESSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | TERESINHA DE JESUS FREITAS DIAS LEITE |
| 14:15 | Araguaína | SISTEMA M.CRUZ-ECOSSISTEMA DE MONITORAMENTO INTELEGENTE PARA CONTROLE DA DENGUE EM ARAGUAINA-TO | Miguel Souza Da Cruz |
| 14:30 | São Miguel do Tocantins | GRUPO DE BOAS PRÁTICAS: ATIVIDADE FÍSICA COMO ESTRATÉGIA PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL | Patricio Benicio Alves Pereira |
| 14:45 | Araguaína | GERIATRIA NA APS: CUIDANDO DE QUEM CUIDOU DA GENTE | Bruna Martins Neiva Bringel |
| 15:00 | Gurupi | SAÚDE SEM BARREIRAS: TECNOLOGIA E INCLUSÃO GARANTINDO ATENDIMENTO EM LIBRAS NO SUS | Ricardo da Silva de Jesus |
| 15:15 | Colinas do Tocantins | SAÚDE DIGITAL NA GESTÃO DA APS: MONITORAMENTO ESTRATÉGICO DE INDICADORES EM COLINAS DO TOCANTINS-TO | KELLY BENICIO DA SILVA |
| 15:30 | Araguaína | INVESTIGAÇÃO CART: APP DIGITAL PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE CANCER RELACIONADO AO TRABALHO | Miguel Souza da Cruz |
| 15:45 | Cariri do Tocantins | O USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NO FORTALECIMENTO DAS VISITAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | SANDRA BARBOZA DE OLIVEIRA |
| 16:00 | Santa Rosa do Tocantins | PROJETO: DOAR PARA SALVAR VIDAS | RAIANE LANUCY RODRIGUES SOARES |
| 16:15 | Praia Norte | PROJETO MAOME: IMUNIZAÇÃO ITINERANTE EM ÁREAS RURAIS E RIBEIRINHAS PRAIA NORTE-TO | ELINETE BATISTA DOS SANTOS |
| 16:30 | Recursolândia | PROJETO “PROFESSOR AMIGO DA VACINA” | VENA CARLA BARBOSA DA SILVA |
| 16:45 | Aliança do Tocantins | LAÇOS QUE CUIDAM: DO PRE-NATAL À PRIMEIRA INFÂNCIA | THAIS FEITOSA MOURÃO |
Próximas Etapas e Premiação
Após o encerramento das apresentações e a avaliação final da banca:
30 de Abril: Cerimônia de premiação dos municípios durante a reunião ordinária do COSEMS-TO.
28 de Abril: Divulgação das 8 experiências selecionadas para a Mostra Nacional.





